详情介绍
中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色) | |||||||
中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色)选择品质好,质量稳定的,就选择九游AG信誉生物。 九游AG信誉生物以完善的管理制度、完备的设备设施、完整的经营体系及高素质的人才队伍构成了公司的四大基石。多年来,公司致力于新技术、新产品的开发推广,以技术为核心,质量为基础的经营理念;按照ISO9001,2000标准来规范每一环节,建立一套从原料进厂、工序流程、质量控制、产品销售、售后服务直至产品追溯的规范化管理控制体系,以确保公司推出的产品对广大客户的质量承诺。 | |||||||
产品名称: | 中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色) | ||||||
其他名称: | |||||||
规格: | 多种规格 | ||||||
用途: | 生物,化学,医学等方面 | ||||||
详细需求或者咨询!! | |||||||
在化学实验室里,储存摆放着各种各样的化学药品,进行着各种化学试验。在试验过程中要接触一些易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀性药品,且经常使用水、气、火、电等,潜藏着诸如爆炸、着火、中毒、灼伤、割伤、触电等危险性事故,这些事故的发生常会给我们带来严重的人身伤害和财产损失。如果我们掌握相关的实验室安全知识以及事故发生时的应急处理知识,就能够正确、安全地使用化学药品及实验器械,从而可以尽可能的减少和避免实验室里安全事故的发生,即使在发生紧急事故时,也能够不慌不乱,把伤害和损失减少到zui少程度。 | |||||||
中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色) | |||||||
相关类试剂盒产品: | |||||||
DCIP 2,6-二氯酚靛酚钠 | |||||||
通用RT-PCR试剂盒(AMV) | |||||||
甘露聚糖 | |||||||
羊抗鸡IgG-RBITC | |||||||
阿魏酸 | |||||||
2×蛋白上样缓冲液(含β-巯基乙醇) | |||||||
结晶紫染色液(2.5%) | |||||||
盐酸阿米洛利 | |||||||
苏丹 Ⅳ | |||||||
葡聚糖 T-500 | |||||||
草酸钾抗凝马血 | |||||||
硫酸安普霉素 | |||||||
HRP标记生物素 | |||||||
D(+)木糖 | |||||||
D-(+)-麦芽糖 | |||||||
RNase A溶液 (10mg/ml) | |||||||
DL-苹果酸钠一水合物 | |||||||
pUC19 | |||||||
胰蛋白酶1:250 | |||||||
β-萘氧乙酸 | |||||||
2,4-D 2,4-二氯苯氧乙酸 | |||||||
抗荧光衰减封片剂 | |||||||
维生素A(视黄醇) | |||||||
弗氏不*佐剂 | |||||||
明胶-琼脂糖凝胶 4FF | |||||||
生物素化兔抗山羊IgG | |||||||
吖啶橙(AO)-EB双染色试剂盒 | |||||||
柠檬酸 | |||||||
苄基三乙基氯化铵 | |||||||
APOA-1,APOB标准血清 | |||||||
L(+)-Lactic acid L(+)-乳酸 | |||||||
a-淀粉酶(高温淀粉酶) | |||||||
盐酸沃尼妙林 | |||||||
嘌呤霉素 | |||||||
SABC(兔IgG)-FITC kit | |||||||
结晶紫染色液(2.5%) | |||||||
5×考马斯亮蓝G-250(蛋白定量用) | |||||||
a-淀粉酶(高温淀粉酶) | |||||||
Q-琼脂糖凝胶 FF | |||||||
胸腺嘧啶 | |||||||
谷胱甘肽-琼脂糖凝胶 4FF | |||||||
中性红染色液(0.33% 过滤除菌,活细胞染色) |
所有产品仅供科研使用,不得用于食用,医疗等其它用途。
留言询价